Электронный делитель частоты Sika TU 7052

| Технические характеристики | Модель TU 7052 | 
|---|---|
| Вход сигнала | Частотный сигнал от датчика потока или объемного расхода | 
| Делитель | Переключение при помощи трех поворотных переключателей в диапазоне 1…999 | 
| Выход | Сигнал прямоугольной формы, коэффициент заполнения 1:1 > NPN внутреннее нагрузочное сопротивление 5 кΩ и > PNP внутреннее нагрузочное сопротивление 5 кΩ > оптопара | 
| Питание | 12...24 В пост. тока ±10 % | 
| Размеры корпуса (Ш x В x Г) | 17,5 x 82 x 67 мм | 
| Корпус | Пластмассовый корпус, установка на рейку C типа | 
| Температура окружающей среды | 0...60 °C | 
| Температура хранения | -10...80 °C | 
 
  
 