Реле потока вставные VHS/VH3

| Технические характеристики | |
|---|---|
| Функция переключения | Контакт > замыкается при увел. потока > размыкается при умен. потока Возможно обратное переключение | 
| Номинальное давление | PN 25 | 
| Диапазон температур | |
| Рабочей среды | -25...110°C | 
| Окружающей среды | -25...80°C | 
| Электрические характеристики | |
| Электрическое соед. > VHS > VH3 | Штекер EN 175301-803-A + кабельное гнездо Кабель в оболочке из ПВХ, 1,5 м | 
| Макс. ток переключ. | 1 А | 
| Макс. напр. переключ. | 230 В перем. тока, 48 В пост. тока | 
| Макс. мощность | 26 ВА, 20 Вт | 
| Ст.защиты по EN 60529 | IP65 | 
| Кл. защ. по EN 60730-1 | Класс II | 
Диапазоны точек переключения
| Модель | Технологическое соединение | Монтаж в номинальный диаметр | Диапазоны точек переключения [м3/ч]* | Максимальный поток [м3/ч] | |
|---|---|---|---|---|---|
| Увеличение потока, ВКЛ | Уменьшение потока, ВЫКЛ | ||||
| VH305/VHS05 | Резьбовой штуцер G½** | DN 50 | 1,9...2,7 | 1,8...2,6 | 30 | 
| DN 80 | 5,0...8,0 | 4,9...7,9 | 80 | ||
| DN 100 | 8,3...12,5 | 8,2...12,4 | 150 | ||
| DN 150 | 17,5...25,0 | 17,4...24,9 | 200 | ||
| VHS | Штуцер под пайку/ Штуцер под сварку | DN 50 | 3,8...4,9 | 3,7...4,8 | 30 | 
| DN 80 | 9,0...14,3 | 8,9...14,2 | 100 | ||
| DN 100 | 13,0...18,8 | 12,7...18,4 | 150 | ||
| DN 150 | 33,0...46,0 | 32,9...45,9 | 200 | ||
 
  
 