Вихревые расходомеры Sika
VVX 15 | VVX 25 | |
---|---|---|
Номин. диаметр | DN 15 | DN 25 |
Диапазон измерения | 2...40 л/мин | 7...150 л/мин |
Технологическое соединение | G¾-ISO 228 наружн. резьба, опцион. G½ | G1¼-ISO 228 наружн. резьба, опцион. G 1 |
Внутрен. диаметр | ∅ 13 мм | ∅ 25 мм |
Погрешность измер. | ±2% от ВПИ* | |
Повторяемость | ±0,5% от ВПИ* | |
Номин. давление | PN10 | |
Темп-ра раб. среды | Макс. 90°C | |
Материалы | ||
Корпус/трубка | ПФС Fortron® с 40% стекловолокна | |
Датчик | ЭТФЭ Tefzel® | |
Крышка | ПА 6.6 | |
Уплотнит. кольцо | EP 11/7/4 |
Электрические данные | Импульсный выход | Аналоговый выход |
---|---|---|
Выходной сигнал по потоку | Прямоугольный сигнал коэффициент заполнения 50:50 макс, ток сигнала - 20 мА |
Аналоговый сигнал 0,5...3,5 В |
Частота импульсов для VVX 15 Частота импульсов для VVX 25 |
500 имп/л опционально-3 ... 1000 имп/л 100 имп/л опционально-1 ... 500 имп/л |
|
Выходной сигнал по температуре | Датчик температуры типа NTC 10.74K или Pt1000 |
Аналоговый сигнал 0,5...3,5 В или датчик температуры типа NTC 10.74K или Pt1000 |
Напряжение питания | 8...30 В пост, тока или 5 В пост, тока ±5 % | |
Потребление тока | < 15 мА | |
Электрическое соединение | 5-ти контактный штекер М12 х 1 или штекер RAST 2.5 | |
Степень защиты по EN 60529 | М12 х 1 RAST 2.5 | ⇒IP 65*** ⇒IP 20*** |
* Условия испытаний:
> Измеряемая рабочая среда: вода
> Температура рабочей среды: 20 ... 30 °C
> Давление на входе: 7 ... 10 бар
> Определенные прямые участки на входе и выходе (см. руководство по эксплуатации)
** Продолжительность измерения: 1 сек
*** С присоединенным кабельным гнездом